Page 276 - catalogo-regina-2023
P. 276

KIT CATENA, CORONA E PIGNONE / TABELLA APPLICATIVA
              chain and sprockets kits / model applications






                                                           CARATTERISTICHE                                CATENA /   TIPOLOGIA
              MODELLO                      CC   DA    A       TECNICHE      PIGNONE   CORONA    CATENA   N° MAGLIE   DI KIT CATENA   CODICE KIT
                                                                                                                              KIT CODE
                                                                                                CHAIN
                                                                                       REAR
                                                                             FRONT
              MODEL                            FROM  TO       TECHNICAL                                  CHAIN / N°   TYPE OF CHAIN
                                                           CHARACTERISTICS  SPROCKET  SPROCKET  (MANDELLI)  LINKS     KIT    (MANDELLI)
              MV (AUGUSTA)
              F3 675                       675  2015  2018                  94605-16  93836-41  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3660
              F3 675                       675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-41  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3661

              F3 675                       675  2015  2018                  94605-16  93836-41  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2787

              F3 675                       675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-41  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2788
              F3 675                       675  2015  2018                  94605-16  93836-41  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1480

              F3 675                       675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-41  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1481

              F3 675 RC                    675  2015  2018                  94605-16  93836-43  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3658

              F3 675 RC                    675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3659

              F3 675 RC                    675  2015  2018                  94605-16  93836-43  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2785
              F3 675 RC                    675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2786

              F3 675 RC                    675  2015  2018                  94605-16  93836-43  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1478

              F3 675 RC                    675  2015  2018      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1479

              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015                  94605-16  93836-43  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3658

              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2475  137ZRA 114  BEST VALUE  40 590 3659

              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015                  94605-16  93836-43  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2785

              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2565  137ZRP 114  PERFORMANCE  40 590 2786
              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015                  94605-16  93836-43  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1478

              F3 675 SERIE ORO             675  2012  2015      OEM         94605-16  92836-43  40 580 2645  137ZRT 114  RECOMMENDED  40 590 1479

              750 BRUTALE                  750  2001  2002      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2789

              750 BRUTALE                  750  2001  2002      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1482

              750 BRUTALE ORO              750  2003  2005      OEM         94604-14  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2790

              750 BRUTALE ORO              750  2003  2005      OEM         94604-14  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1483
              750 S BRUTALE                750  2003  2005      OEM         94604-14  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2790

              750 S BRUTALE                750  2003  2005      OEM         94604-14  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1483

              F4 750 AGO                   750  2004  2004      OEM         94604-15  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2791

              F4 750 AGO                   750  2004  2004      OEM         94604-15  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1484

              F4 750 ORO                   750  1999  1999      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2789

              F4 750 ORO                   750  1999  1999      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1482
              F4 750 S                     750  1999  2001      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2140  135ZRP 108  PERFORMANCE  40 590 2789

              F4 750 S                     750  1999  2001      OEM         94603-14  92667-41  40 580 2205  135ZRT 108  RECOMMENDED  40 590 1482

              F4 750 S                     750  2002  2002      OEM         94603-14  92667-43  40 580 2145  135ZRP 110  PERFORMANCE  40 590 2792

              F4 750 S                     750  2002  2002      OEM         94603-14  92667-43  40 580 2210  135ZRT 110  RECOMMENDED  40 590 1485

              274
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281