Page 575 - componenti-moto-2024
P. 575

4     PARAOLI FORCELLA
                              fork oil seals



               CODICE     DIMENSIONI       CARATTERISTICHE TECNICHE
               CODE       MEASURES (mm)    TECHNICAL SPECS.
               40 820 0515  43x55,1x9,5/10  RSD2
               40 820 2485  43x55,1x9,5/10  RSD2 (NOK)
               40 820 1370  43x55x10,5     RSD
               40 820 2675  43x55x11/14    RSD2 (NOK)
               40 820 2670  43x55x9,5/10,5  RSA (NOK)

               40 820 2690  43x55x9,5/10,5  RSA
               40 820 2695  43x55x9,5/10,5  RSA
               40 820 2395  45x57x11       RSA
               40 820 2480  45x57x11       RSA (NOK)
               40 820 2700  45x57x11       RSA
               40 820 2470  45x58x11       RSA (NOK)
               40 820 2440  45x58x8,5/11   RSA

               40 820 2780  46x58,1x8,5/11,5  RSA
               40 820 2565  46x58,1x10,5   RSA (NOK)
               40 820 2540  46x58,1x10,5/11,5  RSD2 (NOK)
               40 820 2475  46x58,1x9,5/11,5  RSA (NOK)
               40 820 2705  46x58x10,5     RSA
               40 820 2400  46x58x10,5/11,5  RSD2
               40 820 2450  47x58x10       RSD (NOK)
               40 820 2580  47x58x10       RSD (NOK)
               40 820 2535  48x57,7x9,5/10,3  RSD2

               40 820 2650  48x57,9x11,5   RSA (NOK)
               40 820 2585  48x58,1x8,5/10,5  RSA (NOK)
               40 820 2640  48x58,1x8,5/10,5  RSA (NOK)
               40 820 2600  48x58x9        RSD (NOK)
               40 820 2605  48x61x11       RSD (NOK)
               40 820 2445  49x60x10       RSD (NOK)
               40 820 2455  50x59,6x7/10,5  RSA

               40 820 2460  50x63x11       RSA (NOK)
               40 820 2235  26x35,5/37,7x6/13,5  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2570  36x48,5x14     PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2525  41x53,5x4,8/14  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2590  43x53,4x5,8/11,8  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2505  43x54,3x6/13   PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2575  46x58,5x11,6   PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2520  46x58,5x4,7/11,6  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2510  47x58,3x6/10,5  PARAPOLVERE / DUST SEAL

               40 820 2615  48x58,5x4,70/11,50  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2645  48x58,5x5,8/13,3  PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2610  48x61,2x6/15   PARAPOLVERE / DUST SEAL
               40 820 2515  49x60,3x6/14   PARAPOLVERE / DUST SEAL


              MRSD: labbro di tenuta e labbro parapolvere, esterno in metallo / seal and dust lip, metal outside
              RS: labbro di tenuta, esterno in gomma / seal lip, rubber outside
              RSA: doppio labbro di tenuta, esterno in gomma / double seal lip, rubber outside
              RSD: labbro di tenuta e labbro parapolvere, esterno in gomma / seal and dust lip, rubber outside
              RSD2: labbro di tenuta e labbro parapolvere sporgente, esterno in gomma / seal and leaning dust lip, rubber outside

              574
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580