Page 75 - catalogo-regina-2023
P. 75

CARATTERISTICHE                               CATENA /   TIPOLOGIA
             MODELLO                      CC   DA    A       TECNICHE     PIGNONE   CORONA     CATENA   N° MAGLIE   DI KIT CATENA   CODICE KIT
                                                                                      REAR
                                                                           FRONT
                                                                                                                             KIT CODE
                                                                                               CHAIN
             MODEL                            FROM  TO      TECHNICAL                                   CHAIN / N°   TYPE OF CHAIN
                                                          CHARACTERISTICS  SPROCKET  SPROCKET  (MANDELLI)  LINKS     KIT    (MANDELLI)
             DUCATI
             998 S BAYLISS/BOSTROM        998  2002  2002      OEM         52613-15  50605-36  40 580 2595  137ZRP 94  PERFORMANCE  40 590 0308
             998 S BAYLISS/BOSTROM        998  2002  2002                  52613-15  51608-37  40 580 2595  137ZRP 94  PERFORMANCE  40 590 0306

             998 S BAYLISS/BOSTROM        998  2002  2002                                     40 580 2595  137ZRP 94

             998 S4R MONSTER TESTASTRETTA  998  2007  2008                 52613-15  51608-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0315
             998 S4R MONSTER TESTASTRETTA  998  2007  2008                 52613-15  50608K-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0314

             998 S4R MONSTER TESTASTRETTA  998  2007  2008     OEM         52613-15  50800-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0316

             998 S4R MONSTER TESTASTRETTA  998  2007  2008                 52613-15  50800-43  40 580 3030  137HPE 104  HPE  40 590 3980
                                                                                                                     HPE

             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA  998  2006  2008                52613-15  51608-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0315

             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA  998  2006  2008                52613-15  50608K-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0314

             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA  998  2006  2008    OEM         52613-15  50800-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0316

             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA  998  2006  2008                52613-15  50800-43  40 580 3030  137HPE 104  HPE  40 590 3980
                                                                                                                     HPE

             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA   998  2008  2008               52613-15  51608-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0315
             TRICOLORE
             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA   998  2008  2008               52613-15  50608K-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0314
             TRICOLORE
             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA   998  2008  2008   OEM         52613-15  50800-43  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0316
             TRICOLORE
             998 S4RS MONSTER TESTASTRETTA   998  2008  2008               52613-15  50800-43  40 580 3030  137HPE 104  HPE  40 590 3980
                                                                                                                     HPE
             TRICOLORE
             999                          999  2003  2006      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317
             999 R                        999  2003  2006      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317

             999 R FILA                   999  2003  2003      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317

             999 R XEROX                  999  2006  2006      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317

             999 S                        999  2003  2004      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317

             999 S MONOPOSTO/BIPOSTO      999  2005  2006      OEM         52613-15  50612-36  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0317

             1000 DS MULTISTRADA          1000  2003  2005                 52613-15  51608-42  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0279
             1000 DS MULTISTRADA          1000  2003  2005                 52613-15  50608K-42  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0278

             1000 DS MULTISTRADA          1000  2003  2005     OEM         52613-15  50800-42  40 580 2540  137ZRP 104  PERFORMANCE  40 590 0280

             1000 DS MULTISTRADA          1000  2003  2005                 52613-15  50800-42  40 580 3030  137HPE 104  HPE  40 590 3977
                                                                                                                     HPE

             1000 DS SUPERSPORT           1000  2005  2006                 52613-15  51609-38  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0318

             1000 DS SUPERSPORT           1000  2005  2006     OEM         52613-15  50609-38  40 580 2600  137ZRP 96  PERFORMANCE  40 590 0319

             1000 GT                      1000  2006  2010     OEM         52613-15  50609-39  40 580 2535  137ZRP 100  PERFORMANCE  40 590 0321
             1000 GT                      1000  2006  2010                                    40 580 2535  137ZRP 100

             1000 GT TOURING              1000  2009  2009     OEM         52613-15  50609-39  40 580 2535  137ZRP 100  PERFORMANCE  40 590 0321

             1000 GT TOURING              1000  2009  2009                                    40 580 2535  137ZRP 100

             1000 IE MONSTER              1000  2004  2005     OEM         52613-15  50609-39  40 580 2535  137ZRP 100  PERFORMANCE  40 590 0321

                                                                                                                                  73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80