Page 563 - componenti-moto-2024
P. 563

4     AMMORTIZZATORI
                              shock absorbers






                CARATTERISTICHE TECNICHE AMMORTIZZATORI
                (TABELLA RICERCA PER LUNGHEZZA)
                SHOCK ABSORBER TECHNICAL

                SPECIFICATIONS (SEARCH TABLE BY LENGTH)




                                          ATTACCO SUPERIORE            ATTACCO INFERIORE                  α                 β
                                           UPPER FIXING POINT           LOWER FIXING POINT
               CODICE BCR   INTERASSE   TIPO   Ø (mm)    L (mm)    TIPO     Ø (mm)    L (mm)
               BCR CODE   LENGTH (mm)  TYPE                         TYPE                            L     L                                          Ø     Ø
               40 620 0235   217        γ      M8x1,00    25         α        14       40
                                                                                                                                                        L      L
               40 620 1080   217        γ      M8x1,25    25         α        14       40              Ø      Ø
               40 620 0250   245        α        10       20         β      M8x1,25    20
                                                                                                                                                                                     L     L
               40 620 1065   253        γ      10x1,25    17         δ      M8x1,25    35                                         Ø     Ø
               40 620 1260   255        α        10       20         β      M8x1,25    20                                                                                         Ø     Ø
                                                                                                                             L     L
               40 620 1390   265        γ     M10x1,25    14         δ      M8x1,25    35
               40 620 0840   266        γ      M9x1,25    16         δ      M8x1,25    35                 γ                 δ
               40 620 0970   275        α        11       20         β      M8x1,25    20
               40 620 0030   290        α        10       20         β      M8x1,25    20
                                                 L       L                                         Ø      Ø
               40 620 0210   291        γ     M10x1,25    16         δ      M8x1,25    35
                                                                                                      L       L
               40 620 0215   305        γ      M9x1,25 Ø  16 Ø       δ        8        38
               40 620 1075   305        γ      M9x1,25    16         δ      M8x1,25    38
               40 620 1115   308        α        10       20         β      M8x1,25    20                                          L      L
                                                                               Ø       Ø
               40 620 1270   308        α        10       20         β      M8x1,25    20
                                                                                                                               Ø       Ø
               40 620 1415   318        α        10       21         β    L  M8x1,25 L  20
               40 620 0915   318        γ      M8x1,00    25         α        10       30
               40 620 0745   323        γ      M8x1,00    21         α        10       30
               40 620 1315   326        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1325   328        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1400   328        γ      M8x1,00    28         β        10       37
               40 620 1265   330        γ      M8x1,25    15         β        10       33
               40 620 1395   337        α        10       30         α        14       24
               40 620 1105   340        α        10       30         α        14       24                         INTERASSE - LENGTH  INTERASSE - LENGTH
               40 620 1355   340        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 0765   340        γ      M8x1,00    21         β        10       33
               40 620 1305   343        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1310   343        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1295   344        α        8        20         α        10       24
               40 620 1110   344        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 0085   344        γ      M9x1,25    16         β        9,5      47
               40 620 0435   344        γ      M9x1,25    16         β        9,5      47
               40 620 1280   344        γ      M9x1,25    16         β        9,5      47
               40 620 1405   345        α        10       30         α        10       30
               40 620 1340   345        α        10       22         β        10       33
               40 620 1360   346        α        10       30         α        14       24
               40 620 0150   348        γ      M8x1,00    25         α        14       24
               40 620 1385   350        α        8        21         α        14       24                         INTERASSE - LENGTH  INTERASSE - LENGTH
               40 620 1380   350        α        10       21         α        14       24
               40 620 1375   358        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1370   377        α        10       30         α        10       30
               40 620 1350   377        α        10       20         β      M8x1,25    20
               40 620 1100   390        α        10       20         β        10       30
               40 620 1345   404        α        10       20         β     M10x1,25    27


              562
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568