Page 190 - componenti-moto-2024
P. 190

GETTI MASSIMO PER CARBURATORI DELL’ORTO
               PHVA-PHBN-PHBE/H/L (filettatura M6mm)
               MAIN JETS FOR DELL’ORTO PHVA-PHBN-PHBE/H/L

               CARBURETTORS (M6mm thread)






              CODICE ART.  MISURA     CODICE ART.   MISURA    CODICE ART.   MISURA    CODICE ART.   MISURA     CODICE ART.  MISURA
              CODE         MEASURE    CODE         MEASURE    CODE         MEASURE    CODE          MEASURE    CODE         MEASURE
              40 361 1605    Ø 50     40 361 1640     Ø 84    40 361 1695    Ø 102    40 361 1750     Ø 125    40 361 1805    Ø 152
              40 361 1860    Ø 68     40 361 1645     Ø 85    40 361 1700    Ø 104    40 361 1755     Ø 128    40 361 1810    Ø 155
              40 361 1865    Ø 66     40 361 1650     Ø 86    40 361 1705    Ø 105    40 361 1760     Ø 130    40 361 1815    Ø 158
              40 361 1870    Ø 60     40 361 1655     Ø 88    40 361 1710    Ø 108    40 361 1765     Ø 132    40 361 1820    Ø 160
              40 361 1875    Ø 62     40 361 1660     Ø 90    40 361 1715    Ø 109    40 361 1770     Ø 135    40 361 1825    Ø 162
              40 361 1880    Ø 70     40 361 1665     Ø 92    40 361 1720    Ø 110    40 361 1775     Ø 138    40 361 1830    Ø 165
              40 361 1615    Ø 72     40 361 1670     Ø 94    40 361 1725    Ø 112    40 361 1780     Ø 140    40 361 1835    Ø 168
              40 361 1620    Ø 74     40 361 1675     Ø 95    40 361 1730    Ø 115    40 361 1785     Ø 142    40 361 1840    Ø 170
              40 361 1625    Ø 75     40 361 1680     Ø 96    40 361 1735    Ø 118    40 361 1790     Ø 145    40 361 1845    Ø 172
              40 361 1630    Ø 78     40 361 1685     Ø 98    40 361 1740    Ø 120    40 361 1795     Ø 148    40 361 1850    Ø 175
              40 361 1635    Ø 82     40 361 1690    Ø 100    40 361 1745    Ø 122    40 361 1800     Ø 150    40 361 1855    Ø 182










               GETTI MASSIMO PER CARBURATORI DELL’ORTO
               PHBG-SHA (filettatura M5mm)
               MAIN JETS FOR DELL’ORTO PHBG-SHA

               CARBURETTORS (M5mm thread)






              CODICE ART.  MISURA     CODICE ART.   MISURA    CODICE ART.   MISURA    CODICE ART.   MISURA     CODICE ART.  MISURA
              CODE         MEASURE    CODE         MEASURE    CODE         MEASURE    CODE          MEASURE    CODE         MEASURE
              40 361 2005    Ø 35     40 361 2090     Ø 56    40 361 2175     Ø 74    40 361 2260     Ø 92     40 361 2345    Ø 110
              40 361 2010    Ø 40     40 361 2095     Ø 57    40 361 2180     Ø 75    40 361 2265     Ø 93     40 361 2350    Ø 112
              40 361 2015    Ø 41     40 361 2100     Ø 58    40 361 2185     Ø 76    40 361 2270     Ø 94     40 361 2355    Ø 115
              40 361 2020    Ø 42     40 361 2105     Ø 59    40 361 2190     Ø 77    40 361 2275     Ø 95     40 361 2360    Ø 118
              40 361 2025    Ø 43     40 361 2110     Ø 60    40 361 2195     Ø 78    40 361 2280     Ø 96     40 361 2365    Ø 120
              40 361 2030    Ø 44     40 361 2115     Ø 61    40 361 2200     Ø 79    40 361 2285     Ø 97     40 361 2370    Ø 125
              40 361 2035    Ø 45     40 361 2120     Ø 62    40 361 2205     Ø 80    40 361 2290     Ø 98     40 361 2375    Ø 128
              40 361 2040    Ø 46     40 361 2125     Ø 63    40 361 2210     Ø 81    40 361 2295     Ø 99     40 361 2380    Ø 130
              40 361 2045    Ø 47     40 361 2130     Ø 64    40 361 2215     Ø 82    40 361 2300     Ø 101    40 361 2385    Ø 135
              40 361 2050    Ø 48     40 361 2135     Ø 65    40 361 2220     Ø 83    40 361 2305     Ø 102    40 361 2390    Ø 140
              40 361 2055    Ø 49     40 361 2140     Ø 66    40 361 2225     Ø 84    40 361 2310     Ø 103    40 361 2395    Ø 145
              40 361 2060    Ø 50     40 361 2145     Ø 67    40 361 2230     Ø 85    40 361 2315     Ø 104    40 361 2400    Ø 150
              40 361 2065    Ø 51     40 361 2150     Ø 69    40 361 2235     Ø 86    40 361 2320     Ø 105    40 361 2405    Ø 160
              40 361 2070    Ø 52     40 361 2155     Ø 70    40 361 2240     Ø 87    40 361 2325     Ø 106
              40 361 2075    Ø 53     40 361 2160     Ø 71    40 361 2245     Ø 88    40 361 2330     Ø 107
              40 361 2080    Ø 54     40 361 2165     Ø 72    40 361 2250     Ø 89    40 361 2335     Ø 108
              40 361 2085    Ø 55     40 361 2170     Ø 73    40 361 2255     Ø 90    40 361 2340     Ø 109


                                                                                                                                  189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195