Page 19 - componenti-ciclo-aggiornamento-2024
P. 19
DUEMILA24
PNEUMATICI camere d’aria
AGGIORNAMENTO
E-WILD
MASSIMO GRIP PER LE USCITE
IN E-MTB PIù ESTREME
Il disegno del battistrada ispira sicurezza per raggiungere la massima
velocità in discesa.
Extra grip nelle gare, anche a basse temperature, grazie alla mescola
Michelin MAGI-X.
Protezione ottimale da forature e tagli sviluppata appositamente per i
ciclisti della Coppa del Mondo E-Enduro. PRESTA
Progettato per l’utilizzo all’anteriore. VALVOLA PRESTA
Trasmissione
MISURA CAI CODICE VALVOLA PRODOTTO ETRTO PREZZO
10-12 x 1,30-1,80 625584 30 570 0175 40 mm - Filettata K3 33/46-194/203 € 6,50 *305700175* Gruppo
Freno
14-16 x 1,30-1,80 791650 30 570 0860 40 mm - Filettata I3 33/46-288/305 € 6,50 *305700860* Sterzo
24 x 1,30-1,80 812314 30 570 0145 48 mm - Filettata E3 33/46-490/507 € 6,50 *305700145* Manubri
26 x 1,00-1,25 632694 30 570 0850 48 mm - Filettata C2 26/32-559 € 7,00 *305700850*
26 x 1,45-2,60 215887 30 570 0715 40 mm - Filettata C4 37/54-559 € 7,00 *305700715* Selle
26 x 1,45-2,60 125199 30 570 0815 60 mm - Filettata C4 37/62-559 € 8,00 *305700815* Reggisella
26 x 1,85-2,40 004185 30 570 0885 48 mm - Filettata C4 47/61x559 € 7,00 *305700885* Mozzi Raggi
Ruote
27,5 x 1,85-2,40 752851 30 570 0265 48 mm - Filettata B4 47/61x584 € 7,00 *305700265*
Accessori
27,5 x 1,90-2,60 565082 30 570 0760 60 mm - Liscia B4 48/62-584 € 7,00 *305700760* Telaio
27,5 x 1,90-2,60 514857 30 570 0460 40 mm - Filettata B4 48/62-584 € 7,00 *305700460* Componenti
Elettronici
ANTERIORE - RACING LINE 27,5 x 2,45-3,00 716374 30 570 0135 48 mm - Filettata B6 ENDURO 60/77-584 € 14,00 *305700135*
MISURA CAI CODICE COLORE ETRTO TALLONE MESCOLA TPI PESO PREZZO 700 x 18-25 288047 30 570 0000 48 mm - Liscia A1 LIGHT 18/25-622 € 11,50 *305700000*
29 x 2,40 445579 30 565 3825 Nero 61-622 TLR MAGI-X 4x55 1290 g € 79,00 *305653825* 700 x 18-25 422204 30 570 0120 52 mm - Liscia A1 LIGHT 18/25-622 € 11,00 *305700120* Officina
29 x 2,60 101527 30 565 3830 Nero 65-622 TLR MAGI-X 4x55 1360 g € 85,00 *305653830* 700 x 18-25 125000 30 570 0755 60 mm - Liscia A1 LIGHT 18/25-622 € 11,00 *305700755* Manutenzione
700 x 18-25 837288 30 570 0820 80 mm - Liscia A1 LIGHT 18/25-622 € 11,00 *305700820*
700 x 18-25 229650 30 570 0290 40 mm - Liscia A1 18/25-622 € 7,00 *305700290*
Progettato per l’utilizzo al posteriore: il disegno del battistrada è 700 x 18-25 303436 30 570 0845 48 mm - Liscia A1 18/25-622 € 8,00
appositamente studiato per massimizzare la trazione. *305700845*
700 x 18-25 75096 30 570 0045 52 mm - Liscia A1 18/25-622 € 8,00 *305700045*
700 x 18-25 774861 30 570 5240 60 mm - Liscia A1 18/25-622 € 11,00 *305705240*
700 x 26-32 796107 30 570 0165 48 mm - Liscia A2 26/32-622/635 € 7,00 *305700165*
700 x 33-46 339577 30 570 0195 48 mm - Liscia A3 33/46-622/635 € 7,00 *305700195*
29 x 1,85-2,40 605132 30 570 0185 48 mm - Filettata A4 47/61x622 € 13,00 *305700185*
29 x 2,45-3,00 408157 30 570 0245 48 mm - Filettata A6 62/77-622 € 14,00 *305700245*
ITALIA
VALVOLA ITALIA
MISURA CAI CODICE VALVOLA PRODOTTO ETRTO PREZZO
26 x 1.3/8 114862 30 570 0255 40 mm B3 28/44-571/597 € 6,50 *305700255*
26 x 1,45-2,60 19510 30 570 0230 40 mm C4 37/62-559 € 7,00 *305700230*
POSTERIORE - RACING LINE 26 x 1,85-2,40 011396 30 570 0880 40 mm C4 47/61x559 € 7,00 *305700880*
MISURA CAI CODICE COLORE ETRTO TALLONE MESCOLA TPI PESO PREZZO 27,5 x 1,30-1,80 568818 30 570 0855 40 mm B3 33/46-584 € 6,50 *305700855*
27,5 x 2,60 090532 30 565 3835 Nero 65-584 TLR MAGI-X 4x55 1275 g € 83,00 *305653835* 700 x 25-32 501708 30 570 0260 40 mm A2 25/32-622/635 € 6,50 *305700260*
29 x 2,60 766424 30 565 3840 Nero 65-622 TLR MAGI-X 4x55 1325 g € 85,00 *305653840* 700 x 33-46 576359 30 570 0190 40 mm A3 33/46-622/635 € 7,00 *305700190*
14 15